根據河南資產管理有限公司與商丘市梁園發展建設投資集團有限公司簽署的《債權轉讓合同》,河南資產管理有限公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給商丘市梁園發展建設投資集團有限公司。河南資產管理有限公司與商丘市梁園發展建設投資集團有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
商丘市梁園發展建設投資集團有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向商丘市梁園發展建設投資集團有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產管理有限公司
聯系人:張先生 聯系電話:0371-56826647
聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號
商丘市梁園發展建設投資集團有限公司
聯系人:陳冠宇 聯系電話:18237033511
聯系地址:商丘市梁園區果園路6號
河南資產管理有限公司
商丘市梁園發展建設投資集團有限公司
2025年2月14日
資產處置清單 (截止2024年6月4日)
單位:人民幣萬元
序號 | 借款人名稱 | 貸款余額 | 利息金額 | 墊付費用 | 本息合計 | 擔保方式 | 擔保人 |
1 | 商丘市梁園區興安物流有限公司 | 163.00 | 50.49 | 1.52 | 215.01 | 保證 | 商丘市梁園區梁苑擔保融資有限公司、 何會力、張艷云 |
2 | 商丘市梁園區龍華紙箱廠 | 95.00 | 12.83 | 0.68 | 108.51 | 保證 | 商丘市梁園區梁苑擔保融資有限公司、張紅麗、張亞 |
3 | 河南承軒電力工程有限公司 | 89.30 | 10.30 | 0.67 | 100.26 | 保證 | 商丘市梁園區梁苑擔保融資有限公司、張薇、李玉平、鐘義庭、張會軍、鐘獻德、宋崇健 |
4 | 商丘市萬鑫裝飾工程有限公司 | 463.00 | 59.50 | 2.35 | 524.85 | 保證 | 商丘市梁園區梁苑擔保融資有限公司、郭艷玲、 鄭志峰 |
5 | 河南雄壯肥業有限公司 | 0.00 | 74.82 | 1.64 | 76.46 | 保證 | 商丘市梁園區梁苑擔保融資有限公司、熊申斌、孫玉婷 |
6 | 商丘市普瑞特木制包裝有限公司 | 0.00 | 101.63 | 3.88 | 105.51 | 保證 | 商丘市梁園區梁苑擔保融資有限公司、王中海 |
7 | 河南商亥商貿有限公司 | 0.00 | 64.11 | 0.00 | 64.11 | 保證 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、 趙亞周、郭威、郭彬 |
8 | 商丘市幾娜服飾有限公司 | 0.00 | 32.32 | 0.30 | 32.62 | 保證 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、張偉、丁杰 |
9 | 商丘市仁威建材銷售有限公司 | 0.00 | 52.82 | 0.00 | 52.82 | 保證 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、郭彬、郭佳、高正 |
10 | 商丘市信鑫包裝有限公司 | 0.00 | 79.91 | 0.45 | 80.36 | 保證 | 商丘市梁園區梁苑擔保融資有限公司、張鑫、張雙 |
11 | 商丘市信鑫包裝有限公司 | 0.00 | 73.37 | 0.44 | 73.81 | 保證 | 商丘市梁園區梁苑擔保融資有限公司、張鑫、張雙 |
12 | 河南好老婆商貿有限公司 | 0.00 | 15.32 | 0.13 | 15.45 | 保證 | 商丘市梁園區梁苑擔保融資有限公司、袁宗芳、王淑霞、袁慧瑩 |
13 | 商丘華陽生態農業發展有限公司 | 0.00 | 69.54 | 1.54 | 71.08 | 保證 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、許洪嘉、李迎梅 |
14 | 商丘市佳家福豆制品有限公司 | 0.00 | 28.79 | 1.38 | 30.17 | 保證 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司 |
15 | 商丘市偉志商貿有限公司 | 0.00 | 75.17 | 0.00 | 75.17 | 保證 | 郭秀菊、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、房瑞志 |
16 | 商丘市同道源商貿有限公司 | 186.36 | 272.99 | 2.16 | 461.50 | 保證 | 趙現良 石長榮 寧乾坤 翟艷慧 商丘市光明輪胎有限公司 商丘市沃豐肥業有限公司、商丘市昌利商貿有限公司 虞城縣鑫盛紡織有限公司 |
17 | 河南省源泉種業有限公司 | 356.30 | 114.10 | 2.30 | 472.70 | 保證 | 永城市永信中小企業投資擔保有限公司(現名稱為永城市永信中小企業融資擔保有限公司)、胡泉、靳娜、胡偉、郭愛榮、夏品雷、丁俠、胡勝利、蔣亞玲、河南省源泉糧油有限公司 |
18 | 河南昂捷制冷設備有限公司 | 83.41 | 133.67 | 0.69 | 217.77 | 保證 | 河南達能電器有限公司、張可、李光輝、周建章、鄭柏楨 |
合計 | 1436.37 | 1321.65 | 20.14 | 2778.16 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。